Ekran statystyk
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Członkowie Stowarzyszenia | 5552 |
Władze Stowarzyszenia | 1093 |
Zarząd | 3562 |
Walne Zebranie | 3002 |
Komisja Rewizyjna | 3475 |
Akty prawne i dokumenty | 1718 |
Statut | 3285 |
Uchwały Zarządu | 762 |
Uchwały Walnego Zebrania | 763 |
Uchwały Komisji Rewizycjnej | 656 |
Zarządzenia | 756 |
Sprawozdania z działalności | 6330 |
Majątek i zatrudnienie | 3696 |
Ogłoszenia i zamówienia publiczne | 5301 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja obsługi BIP | 3410 |
Rejestr zmian | 18085 |
Statystyki odwiedzin | 1726 |
Redakcja BIP | 1644 |
Mapa serwisu | 1622 |
Administracja stroną BIP | 1 |